Yakima River →

Yakima River at Kiona, WA

Benton County, Washington · USGS 12510500

Latest observation

Embed this gauge →Free website widget · updates automatically

Check this river regularly? Save this gauge for an easier return. No account needed; saved gauges stay in this browser.

What this gauge represents: USGS reading for Yakima River in Benton County; conditions elsewhere on the river can differ.

How to read these numbers
Streamflow (ft³/s or CFS)

How much water moves past the gauge each second. Higher numbers mean more water is moving downstream.

Gauge height (ft)

The water-surface height at this gauge. It is useful for tracking rises, falls and flood thresholds, but it is not the river's total depth.

24-hour change

How much the latest reading has risen or fallen compared with roughly 24 hours earlier.

Historical median

The typical streamflow for this date based on USGS historical statistics. A multiple such as 3× means current flow is about three times the historical median.

River Pulse

Get Water Data's plain-language summary of current flow, historical context and recent direction.

NOAA flood stage

Official action and flood thresholds where available. These levels are specific to each gauge location.

Gauge height and flood stage are station-specific. A 12-foot reading at one gauge should not be directly compared with 12 feet at another.

RIVER PULSE

Much lower than usual · Falling

Streamflow is currently 1,650 ft³/s, 29% below the historical median for this date. Flow has fallen 60 CFS over the past 24 hours.

HOW TODAY COMPARES
Much lower than usual
November 3
Current1,650 ft³/s
Typical range2,040–2,790 ft³/s
Historical median2,310 ft³/s

Typical range is the middle half of approved USGS historical daily streamflow values for this date. Based on at least 103 historical observations.

How trends & context are calculated →
NOAA flood-stage status:Below action stage
Current 4.1 ft · 6.9 ft below action stage · Flood stage 13 ft
OFFICIAL RIVER FORECAST

River level forecast

NOAA / NWS
Forecast issued
Forecast high4.1 ft
High expected
Flood stage13.0 ft
ObservedOfficial forecast
Forecast high remains below action stage.
RECENT STREAMFLOW

Streamflow trend

Recent streamflow · Oct 31, 6 PM–Nov 2, 5 PM · 193 observations · CFS

More context
Latest1,650 CFS
Low1,650 CFS
High1,770 CFS
Change−110 CFS (-6%)

Current flow is 29% below the historical median for this date. USGS historical daily median for 11-03: 2,310 CFS.

USGS readings are provisional and can be revised. The Recent view uses continuous observations; 7- and 30-day views use daily mean streamflow.

How chart context is calculated →
View raw observations (193 rows)
Displayed USGS streamflow observations
Observed timeContinuous observation
Oct 31, 2026, 6:30 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 6:45 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 7:00 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 7:15 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 7:30 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 7:45 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 8:00 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 8:15 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 8:30 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 8:45 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 9:00 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 9:15 PM PDT1,770 CFS
Oct 31, 2026, 9:30 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 9:45 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 10:00 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 10:15 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 10:30 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 10:45 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 11:00 PM PDT1,760 CFS
Oct 31, 2026, 11:15 PM PDT1,750 CFS
Oct 31, 2026, 11:30 PM PDT1,750 CFS
Oct 31, 2026, 11:45 PM PDT1,750 CFS
Nov 1, 2026, 12:00 AM PDT1,750 CFS
Nov 1, 2026, 12:15 AM PDT1,750 CFS
Nov 1, 2026, 12:30 AM PDT1,760 CFS
Nov 1, 2026, 12:45 AM PDT1,760 CFS
Nov 1, 2026, 1:00 AM PDT1,760 CFS
Nov 1, 2026, 1:15 AM PDT1,760 CFS
Nov 1, 2026, 1:30 AM PDT1,760 CFS
Nov 1, 2026, 1:45 AM PDT1,760 CFS
Nov 1, 2026, 1:00 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 1:15 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 1:30 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 1:45 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 2:00 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 2:15 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 2:30 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 2:45 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 3:00 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 3:15 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 3:30 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 3:45 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 4:00 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 4:15 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 4:30 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 4:45 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 5:00 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 5:15 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 5:30 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 5:45 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 6:00 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 6:15 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 6:30 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 6:45 AM PST1,750 CFS
Nov 1, 2026, 7:00 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 7:15 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 7:30 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 7:45 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 8:00 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 8:15 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 8:30 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 8:45 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 9:00 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 9:15 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 9:30 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 9:45 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 10:00 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 10:15 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 10:30 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 10:45 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 11:00 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 11:15 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 11:30 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 11:45 AM PST1,740 CFS
Nov 1, 2026, 12:00 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 12:15 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 12:30 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 12:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 1:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 1:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 1:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 1:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 2:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 2:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 2:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 2:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 3:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 3:15 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 3:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 3:45 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 4:00 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 4:15 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 4:30 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 4:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 5:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 5:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 5:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 5:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 6:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 6:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 6:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 6:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 7:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 7:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 7:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 7:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 8:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 8:15 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 8:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 8:45 PM PST1,730 CFS
Nov 1, 2026, 9:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 9:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 9:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 9:45 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 10:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 10:15 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 10:30 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 10:45 PM PST1,700 CFS
Nov 1, 2026, 11:00 PM PST1,710 CFS
Nov 1, 2026, 11:15 PM PST1,700 CFS
Nov 1, 2026, 11:30 PM PST1,700 CFS
Nov 1, 2026, 11:45 PM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 12:00 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 12:15 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 12:30 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 12:45 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 1:00 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 1:15 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 1:30 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 1:45 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 2:00 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 2:15 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 2:30 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 2:45 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 3:00 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 3:15 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 3:30 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 3:45 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 4:00 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 4:15 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 4:30 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 4:45 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 5:00 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 5:15 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 5:30 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 5:45 AM PST1,710 CFS
Nov 2, 2026, 6:00 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 6:15 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 6:30 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 6:45 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 7:00 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 7:15 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 7:30 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 7:45 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 8:00 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 8:15 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 8:30 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 8:45 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 9:00 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 9:15 AM PST1,700 CFS
Nov 2, 2026, 9:30 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 9:45 AM PST1,690 CFS
Nov 2, 2026, 10:00 AM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 10:15 AM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 10:30 AM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 10:45 AM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 11:00 AM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 11:15 AM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 11:30 AM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 11:45 AM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 12:00 PM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 12:15 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 12:30 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 12:45 PM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 1:00 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 1:15 PM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 1:30 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 1:45 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 2:00 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 2:15 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 2:30 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 2:45 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 3:00 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 3:15 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 3:30 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 3:45 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 4:00 PM PST1,680 CFS
Nov 2, 2026, 4:15 PM PST1,670 CFS
Nov 2, 2026, 4:30 PM PST1,660 CFS
Nov 2, 2026, 4:45 PM PST1,660 CFS
Nov 2, 2026, 5:00 PM PST1,650 CFS
Nov 2, 2026, 5:15 PM PST1,650 CFS
Nov 2, 2026, 5:30 PM PST1,650 CFS

Yakima River at Kiona, WA water temperature

Loading measured temperature history…

ON THIS RIVER

Continue along the Yakima River

Follow the river →
STATION DETAILS

About this gauge

Site type: Stream
County: Benton County
Drainage area: 5,615 mi²
Current measurements: 2
DATA SOURCE

Official USGS station

Get Water Data organizes provisional public monitoring data from the U.S. Geological Survey.

View USGS station →
FREE WEBSITE WIDGET

Put this live gauge on your website

Add an automatically updating river card to a campground, outfitter, fishing club, watershed, community site or any page that accepts an embed.

Customize & embed this gauge →
Free · no account · updates automatically
LIVE RIVER CONDITIONS
Yakima River at Kiona, WAUSGS 12510500
STREAMFLOW1,650 ft³/s
GAUGE HEIGHT4.09 ft