Yakima River at Kiona, WA
Benton County, Washington · USGS 12510500
Latest observation
Check this river regularly? Save this gauge for an easier return. No account needed; saved gauges stay in this browser.
What this gauge represents: USGS reading for Yakima River in Benton County; conditions elsewhere on the river can differ.
Observed · 55 minutes ago
Observed · 55 minutes ago
How to read these numbers
How much water moves past the gauge each second. Higher numbers mean more water is moving downstream.
The water-surface height at this gauge. It is useful for tracking rises, falls and flood thresholds, but it is not the river's total depth.
How much the latest reading has risen or fallen compared with roughly 24 hours earlier.
The typical streamflow for this date based on USGS historical statistics. A multiple such as 3× means current flow is about three times the historical median.
Get Water Data's plain-language summary of current flow, historical context and recent direction.
Official action and flood thresholds where available. These levels are specific to each gauge location.
Gauge height and flood stage are station-specific. A 12-foot reading at one gauge should not be directly compared with 12 feet at another.
Much lower than usual · Falling
Streamflow is currently 1,650 ft³/s, 29% below the historical median for this date. Flow has fallen 60 CFS over the past 24 hours.
Typical range is the middle half of approved USGS historical daily streamflow values for this date. Based on at least 103 historical observations.
River level forecast
Streamflow trend
Recent streamflow · Oct 31, 6 PM–Nov 2, 5 PM · 193 observations · CFS
More context
Current flow is 29% below the historical median for this date. USGS historical daily median for 11-03: 2,310 CFS.
USGS readings are provisional and can be revised. The Recent view uses continuous observations; 7- and 30-day views use daily mean streamflow.
View raw observations (193 rows)
| Observed time | Continuous observation |
|---|---|
| Oct 31, 2026, 6:30 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 6:45 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 7:00 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 7:15 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 7:30 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 7:45 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 8:00 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 8:15 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 8:30 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 8:45 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 9:00 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 9:15 PM PDT | 1,770 CFS |
| Oct 31, 2026, 9:30 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 9:45 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 10:00 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 10:15 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 10:30 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 10:45 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 11:00 PM PDT | 1,760 CFS |
| Oct 31, 2026, 11:15 PM PDT | 1,750 CFS |
| Oct 31, 2026, 11:30 PM PDT | 1,750 CFS |
| Oct 31, 2026, 11:45 PM PDT | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:00 AM PDT | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:15 AM PDT | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:30 AM PDT | 1,760 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:45 AM PDT | 1,760 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:00 AM PDT | 1,760 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:15 AM PDT | 1,760 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:30 AM PDT | 1,760 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:45 AM PDT | 1,760 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:00 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:15 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:30 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:45 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:00 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:15 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:30 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:45 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:00 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:15 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:30 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:45 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:00 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:15 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:30 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:45 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:00 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:15 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:30 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:45 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:00 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:15 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:30 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:45 AM PST | 1,750 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:00 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:15 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:30 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:45 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:00 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:15 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:30 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:45 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:00 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:15 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:30 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:45 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:00 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:15 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:30 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:45 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:00 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:15 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:30 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:45 AM PST | 1,740 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:00 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:15 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:30 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 12:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 1:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 2:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:15 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 3:45 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:00 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:15 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:30 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 4:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 5:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 6:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 7:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:15 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 8:45 PM PST | 1,730 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 9:45 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:15 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:30 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 10:45 PM PST | 1,700 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:00 PM PST | 1,710 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:15 PM PST | 1,700 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:30 PM PST | 1,700 CFS |
| Nov 1, 2026, 11:45 PM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:00 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:15 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:30 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:45 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:00 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:15 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:30 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:45 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:00 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:15 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:30 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:45 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:00 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:15 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:30 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:45 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:00 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:15 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:30 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:45 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:00 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:15 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:30 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:45 AM PST | 1,710 CFS |
| Nov 2, 2026, 6:00 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 6:15 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 6:30 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 6:45 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 7:00 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 7:15 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 7:30 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 7:45 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 8:00 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 8:15 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 8:30 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 8:45 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 9:00 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 9:15 AM PST | 1,700 CFS |
| Nov 2, 2026, 9:30 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 9:45 AM PST | 1,690 CFS |
| Nov 2, 2026, 10:00 AM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 10:15 AM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 10:30 AM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 10:45 AM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 11:00 AM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 11:15 AM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 11:30 AM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 11:45 AM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:00 PM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:15 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:30 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 12:45 PM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:15 PM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 1:45 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:15 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:30 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 2:45 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:00 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:15 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:30 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 3:45 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:00 PM PST | 1,680 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:15 PM PST | 1,670 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:30 PM PST | 1,660 CFS |
| Nov 2, 2026, 4:45 PM PST | 1,660 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:00 PM PST | 1,650 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:15 PM PST | 1,650 CFS |
| Nov 2, 2026, 5:30 PM PST | 1,650 CFS |
Yakima River at Kiona, WA water temperature
Loading measured temperature history…
Continue along the Yakima River
About this gauge
Official USGS station
Get Water Data organizes provisional public monitoring data from the U.S. Geological Survey.
View USGS station →